PRODUCTION (映像制作)
Amount example exclude TAX
採用動画(インタビューベース) | ¥700.000- (15min) |
商品紹介(CG無し) | ¥1,000,000- (5min) |
商品紹介(CG有り) | ¥1,500,000- (5min) |
セミナー撮影 (詳細) | ¥150,000- (撮影時間2Hまで) |
360VR VIDEO 制作(8K) | ¥2,000,000- (10min) |
360VR PHOTO 制作(8K) | ¥500,000- (20pics) |
STAFF (スタッフ派遣)
Minimum charge exclude TAX
Producer | Estimate |
Director | Estimate |
Videograher/Cinematographer | 1DAY(8hrs)/ from ¥50,000- (500USD) |
Lighting director | 1DAY(8hrs)/ from ¥50,000- (500USD) |
Sound recordist | 1DAY(8hrs)/ from ¥50,000- (500USD) |
Boom operator | 1DAY(8hrs)/ from ¥50,000- (500USD) |
Assistant (Camera, Light) | 1DAY(8hrs)/ from ¥30,000- (300USD) |
Drone operator | ¥50,000- (500USD) per Hour |
Location coodinator | Estimate(+Actual expense) |
Despatching fee | 1DAY per person/ ¥5,000- (50USD) |
Equipment | Estimate |
360VR Video Operator (CC&Stitch not included. 8K) | 1DAY(8hrs)/ from ¥200,000- (2,000USD) |
360VR Photo Operator (CC&Stitch not included. 8K) | 1DAY(8hrs)/ from ¥200,000- (2,000USD) |
360VR “Lite” Operator (CC&Stitch not included. 5.6K) | 1DAY(8hrs)/ from ¥100,000- (1,000USD) |
*Estimate become reasonable number with using our equipments. Check equipment list.